Przepływy pieniężnie z działalności inwestycyjnej – rachunek przepływów pieniężnych w akademii FinDict – FinDict
Przepływ z działalności inwestycyjnej pokazują:
- Wpływy gotówki wynikające ze sprzedaży środków trwałych i innych aktywów inwestycyjnych (np. udziałów w innych podmiotach)
- Wypływy gotówki wynikające z zakupów środków trwałych trwałych innych aktywów inwestycyjnych
- Przepływy z tytułu pożyczek innym podmiotom lub dywidend uzyskanych z udziałów w innych podmiotach.
| B | Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej |
| I | Wpływy |
| 1 | Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
| 2 | Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
| 3 | Z aktywów finansowych, w tym: |
| a) | w jednostkach powiązanych |
| b) | w pozostałych jednostkach |
| – | zbycie aktywów finansowych |
| – | dywidendy i udziały w zyskach |
| – | spłata udzielonych pożyczek długoterminowych |
| – | odsetki |
| – | inne wpływy z aktywów finansowych |
| 4 | Inne wpływy inwestycyjne |
| II | Wydatki |
| 1 | Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
| 2 | Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
| 3 | Na aktywa finansowe, w tym: |
| a) | w jednostkach powiązanych |
| b) | w pozostałych jednostkach |
| – | nabycie aktywów finansowych |
| – | udzielone pożyczki długoterminowe |
| 4 | Inne wydatki inwestycyjne |
| III | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) |
